Folgend die vorläufigen Termine der für uns relevante Rennserien.
Stand: 16.01.2021
Quellen:
2021 | ADAC MX Masters | MX GP | EMX 250 |
27. Mär | |||
28. Mär | |||
03. Apr | Muscat / Oman | ||
04. Apr | |||
10. Apr | |||
11. Apr | |||
17. Apr | |||
18. Apr | |||
24. Apr | Italy TBA | ||
25. Apr | |||
01. Mai | |||
02. Mai | |||
08. Mai | Dreetz | ||
09. Mai | |||
15. Mai | Agueda / Portugal | ||
16. Mai | |||
22. Mai | Oss / NL | ||
23. Mai | |||
29. Mai | Teutschenthal / D | ||
30. Mai | |||
05. Jun | |||
06. Jun | |||
12. Jun | Orlyonok / RUS | ||
13. Jun | |||
19. Jun | Kegums / Lat | ||
20. Jun | |||
26. Jun | Reutlingen | ||
27. Jun | |||
03. Jul | Bielstein | Jakarta | |
04. Jul | |||
10. Jul | Semarang | ||
11. Jul | |||
17. Jul | Tensfeld | ||
18. Jul | |||
24. Jul | Loket / Tschechien | ||
25. Jul | |||
31. Jul | Lommel / Belgien | ||
01. Aug | |||
07. Aug | Uddevalla / Schweden | ||
08. Aug | |||
14. Aug | Möggers | ||
15. Aug | |||
21. Aug | KymiRing / Finnland | ||
22. Aug | |||
28. Aug | Igora Drive / Russland | ||
29. Aug | |||
04. Sep | Drehna | ||
05. Sep | |||
11. Sep | Gaildorf | Afyonkarahisan / Türkei | |
12. Sep | |||
18. Sep | China TBA | ||
19. Sep | |||
25. Sep | MXoN Imola / Italien | ||
26. Sep | |||
02. Okt | |||
03. Okt | |||
09. Okt | St. Jean d'Angely / Frankreich | ||
10. Okt | |||
16. Okt | Arroyomolinos / Spanien | ||
17. Okt | |||
23. Okt | |||
24. Okt | |||
30. Okt | TBA | ||
31. Okt | |||
06. Nov | |||
07. Nov | |||
13. Nov | Neuquen / Argentinien | ||
14. Nov |